 |
| 2011 | Complément du compte rendu du séminaire "accès aux espaces naturels et sports de nature", décembre 2010, Ardèche. Présentation de Claude Crain, Loisirs Nature Ardèche. Diaporama | Diaporama - Séminaire Ardèche 2010 - Présentation LNA |
 |
| 2011 | Complément du compte rendu du séminaire "accès aux espaces naturels et sports de nature", décembre 2010, Ardèche. Présentation de Christian Fontugne, L'Air du Sud. Diaporama | Diaporama - Séminaire Ardèche 2010 - Présentation UTPN |
 |
| 2010 | Etude sur le tourisme et la crise | consultez le document |
 |
| 2010 | Observer les loisirs de plein air | Consultez le document |
 |
| 2008 | Un rapport sur le nautisme au XXI° siècle, coordonné par N. Durand | Article |
 |
| 2007 | Le tourisme des français en 2006 et les pratiques sportives de vacances. | Article |
 |
| 2007 | Les pratiques de randonnées et les jeunes dans les Alpes, Actes du séminaire Via Alpina Jeunes, Serre Chevalier 27-29 juin 2007 | Article |
 |
| 2006 | Nouvelles législations sur les sports de nature. | Article |
 |
| 2006 | Altema , le journal WEB des tendances de consommation. | Article |
 |
| 2006 | Etude de la filière sports de nature dans le massif central . | Article |
 |
| 2006 | Le tourisme associatif en milieu rural (CES) . | Article |
 |
| 2006 | Stratégie de l'OFEFP pour le tourisme sportif . | Article |
 |
| 2006 | Les actes du colloque des APPN dans le massif des Vosges en 2004. | Article |
 |
| 2006 | Rapport de la CNAPS sur les sports de nature . | Article |
 |
| 2006 | Statistiques sur le sport en France (Ministère J&S). | Article |
 |
| 2005 | Les communications présentées au congrès des sports de nature (Salon territoiresetsport), Grenoble janvier 2006. | Article |
 |
| 2005 | Direction du tourisme, Les chiffres clés du tourisme en France | Article |
 |
| 2005 | Direction du tourisme, Le positionnement de l'offre française de sports d'hiver | Article |
 |
| 2005 | Mission d'ingéniérie touristique Rhône-Alpes, La fréquentation touristique : hiver 2036981 | Article |
 |
| 2004 | Direction du tourisme, Les chiffres clés du tourisme de montagne en France | Article |
 |
| 2003 | Indicateurs économiques : la montagne en été | Article |
 |
| Des données sss | |
 |
| | |
 |
| | |